ক্রঃ নং | হাট-বাজারের নাম | ক্রঃ নং | হাট-বাজারের নাম |
১ | নারগানার বাজার | ২৩ | কালীগঞ্জ বাজার |
২ | নোয়াপাড়া বাজার | ২৪ | বাসাইর বাজার |
৩ | নাসু মাকেট | ২৫ | দোলন বাজার |
৪ | মৈসাইর বাজার | ২৬ | জামালপুর বাজার |
৫ | সাধুর হাট | ২৭ | বড়গাঁও বাজার |
৬ | নাতাইল বাজার | ২৮ | সাওরাইদ বাজার |
৭ | বক্তারপুর বাবুর হাট | ২৯ | মৈসাইর বাজার |
৮ | ব্রাক্ষ্মনগাঁও বাজার | ৩০ | রাথুরা বাজার |
৯ | ফুলদী বাজার | ৩১ | আওড়াখালী বাজার |
১০ | আটলাব বাজার | ৩২ | জাংগালীয়া বাজার |
১১ | নরম্নন নাসা বাজার | ৩৩ | সাধুর বাজার (পাড়ার টেক) |
১২ | নরম্নন দরগাহ বাজার | ৩৪ | রাজনগর বাজার |
১৩ | দুবুরিয়া বাজার | ৩৫ | নাগরী বাজার |
১৪ | বড়কাউ বাজার | ৩৬ | উলুখোলা বাজার |
১৫ | বঙ্গবন্ধু বাজার | ৩৭ | গলান বাজার |
১৬ | ঈশ্বরপুর বাজার |
|
|
১৭ | ধোলাসাধুখাুু |
|
|
১৮ | তেরমুখ বাজার |
|
|
১৯ | ভাটিরা বাজার |
|
|
২০ | পুনসহি বাজার |
|
|
২১ | সোম বাজার |
|
|
২২ | ব্রাক্ষ্মগাঁও বাজার |
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS