ক্রমিক নং | মাস/সাল | ফাইল |
০১। | জুলাই/২১ | জুলাই/২১
|
০২। | আগষ্ট/২১ | আগষ্ট/২১
|
০৩। | সেপ্টেম্বর/২১ | সেপ্টেম্বর/২১
|
০৪। | অক্টোবর/২১ | অক্টোবর/২১
|
০৫। | নভেম্বর/২১ | নভেম্বর/২১
|
০৬। | ডিসেম্বর/২১ | ডিসেম্বর/২১
|
০৭। | জানুয়ারী/২২ | জানুয়ারী/২২
|
০৮। | ফেব্রুয়ারী/২২ | ফেব্রুয়ারী/২২
|
০৯। | মার্চ/২২ | মার্চ/২২
|
১০। | এপ্রিল/২২ | এপ্রিল/২২
|
১১। | মে/২২ | মে/২২
|
১২। | জুন/২২ | জুন/২২ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS